İçeriğe geç
RTS Reklam Fikirden gerçeğe…

Ürün kodu: RYNL52

Yönlendirme Tabelası 52, 74 ve 105 mm

52, 74 ve 105 mm yüksekliklerde, 100 ile 450 mm boylarında iç mekân yönlendirme tabelası; ofis kapı ve kat yönlendirmelerinde kullanılır.

  • RAL renk seçeneği

Ölçü ve artikel

18 ölçü
Yönlendirme Tabelası 52, 74 ve 105 mm: Ölçü ve artikel tablosu
Seç Poster Dış ölçü Artikel Adet
52 mm 52 × 100 mm RYNL52-1001
52 mm 52 × 150 mm RYNL52-1002
52 mm 52 × 200 mm RYNL52-1003
52 mm 52 × 250 mm RYNL52-1004
52 mm 52 × 300 mm RYNL52-1005
52 mm 52 × 350 mm RYNL52-1006
74 mm 74 × 100 mm RYNL74-1001
74 mm 74 × 150 mm RYNL74-1002
74 mm 74 × 200 mm RYNL74-1003
74 mm 74 × 250 mm RYNL74-1004
74 mm 74 × 300 mm RYNL74-1005
74 mm 74 × 350 mm RYNL74-1006
105 mm 105 × 200 mm RYNL05-1003
105 mm 105 × 250 mm RYNL05-1004
105 mm 105 × 300 mm RYNL05-1005
105 mm 105 × 350 mm RYNL05-1006
105 mm 105 × 400 mm RYNL05-1007
105 mm 105 × 450 mm RYNL05-1008
Katalog sayfası (PDF)

Teknik özellikler

  • Özel ebatlarda üretime uygundur
  • İsteğe göre standart RAL renklerinde üretilir
  • Çift taraflı bant ile monte edilir
  • Kolay kurulum özelliğine sahiptir
  • Standart ürünler çoklu paketlenir

Benzer ürünler

Projeniz için fiyat mı lazım?

Ürün ve artikel kodlarını listenize ekleyin, tek formda gönderin; fiyat ve termin için size dönelim.

Teklif isteyin
Telefon Teklif listesi